JGTO 男子賞金ランキング
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金 (海外加算) | 国内 獲得賞金 | 海外 獲得賞金 |
|---|
| 1 | 石川 遼 | \183,524,051 | \174,532,558 | \8,991,493 |
| 2 | 池田 勇太 | \158,556,695 | \154,903,375 | \3,653,320 |
| 3 | 小田 孔明 | \118,774,176 | \111,275,256 | \7,498,920 |
| 4 | 片山 晋呉 | \113,678,535 | \56,427,165 | \57,251,370 |
| 5 | 藤田 寛之 | \91,244,625 | \89,752,052 | \1,492,573 |
| 6 | 小田 龍一 | \89,068,777 | \89,068,777 | \0 |
| 7 | 久保谷 健一 | \83,370,089 | \79,429,481 | \3,940,608 |
| 8 | 丸山 茂樹 | \82,883,082 | \82,883,082 | \0 |
| 9 | 金 庚泰 | \77,399,270 | \77,399,270 | \0 |
| 10 | ブレンダン・ジョーンズ | \76,167,351 | \66,734,816 | \9,432,535 |
| 11 | 丸山 大輔 | \75,120,111 | \65,547,356 | \9,572,755 |
| 12 | 鈴木 亨 | \71,647,215 | \71,647,215 | \0 |
| 13 | 今野 康晴 | \70,878,149 | \70,878,149 | \0 |
| 14 | 近藤 共弘 | \69,605,178 | \69,605,178 | \0 |
| 15 | 平塚 哲二 | \61,713,808 | \61,713,808 | \0 |
| 16 | 矢野 東 | \59,277,878 | \50,429,057 | \8,848,821 |
| 17 | デービッド・スメイル | \57,570,209 | \56,219,442 | \1,350,767 |
| 18 | 山下 和宏 | \56,563,652 | \56,563,652 | \0 |
| 19 | 武藤 俊憲 | \55,621,648 | \55,621,648 | \0 |
| 20 | 谷口 徹 | \54,841,100 | \54,841,100 | \0 |
| 21 | 横尾 要 | \53,069,138 | \53,069,138 | \0 |
| 22 | 兼本 貴司 | \52,167,356 | \52,167,356 | \0 |
| 23 | プラヤド・マークセン | \50,875,051 | \27,787,800 | \23,087,251 |
| 24 | 富田 雅哉 | \48,798,266 | \48,798,266 | \0 |
| 25 | 宮瀬 博文 | \43,148,820 | \43,148,820 | \0 |
| 26 | 五十嵐 雄二 | \42,571,147 | \39,134,142 | \3,437,005 |
| 27 | 宮本 勝昌 | \42,366,555 | \42,366,555 | \0 |
| 28 | エドアルド・モリナリ | \40,000,000 | \40,000,000 | \0 |
| 29 | 谷原 秀人 | \39,623,446 | \39,623,446 | \0 |
| 30 | ハン・リー | \37,633,279 | \37,633,279 | \0 |
| 31 | 宮里 優作 | \36,239,021 | \36,239,021 | \0 |
| 32 | 金 亨成 | \36,043,650 | \36,043,650 | \0 |
| 33 | 手嶋 多一 | \32,168,499 | \32,168,499 | \0 |
| 34 | 松村 道央 | \31,949,428 | \31,949,428 | \0 |
| 35 | 高山 忠洋 | \29,793,637 | \29,793,637 | \0 |
| 36 | 原口 鉄也 | \29,225,982 | \29,225,982 | \0 |
| 37 | スティーブン・コンラン | \27,670,343 | \27,670,343 | \0 |
| 38 | 星野 英正 | \26,413,207 | \26,413,207 | \0 |
| 39 | 岩田 寛 | \25,627,985 | \25,627,985 | \0 |
| 40 | 立山 光広 | \25,297,303 | \25,297,303 | \0 |
| 41 | 上井 邦浩 | \24,845,683 | \24,845,683 | \0 |
| 42 | 津曲 泰弦 | \23,585,128 | \23,585,128 | \0 |
| 43 | エディ リー | \23,337,902 | \23,337,902 | \0 |
| 44 | 甲斐 慎太郎 | \22,736,075 | \22,736,075 | \0 |
| 45 | キラデク・アフィバーンラト | \22,240,356 | \22,240,356 | \0 |
| 46 | イージー・ジャン | \22,040,748 | \22,040,748 | \0 |
| 47 | 井戸木 鴻樹 | \21,833,750 | \21,833,750 | \0 |
| 48 | 梶川 剛奨 | \20,103,916 | \20,103,916 | \0 |
| 49 | ロベルト・カールソン | \20,000,000 | \20,000,000 | \0 |
| 50 | 野仲 茂 | \19,293,102 | \19,293,102 | \0 |
| 51 | 井上 信 | \19,268,896 | \19,268,896 | \0 |
| 52 | 前田 雄大 | \18,560,883 | \18,560,883 | \0 |
| 53 | 増田 伸洋 | \18,532,852 | \18,532,852 | \0 |
| 54 | 額賀 辰徳 | \17,425,250 | \17,425,250 | \0 |
| 55 | ブラント・ジョーブ | \17,273,285 | \17,273,285 | \0 |
| 56 | 貞方 章男 | \16,921,820 | \16,921,820 | \0 |
| 57 | リャン・ウェンチョン | \16,690,300 | \16,690,300 | \0 |
| 58 | S・K・ホ | \16,339,373 | \16,339,373 | \0 |
| 59 | 金 鍾徳 | \16,249,500 | \16,249,500 | \0 |
| 60 | 広田 悟 | \16,081,166 | \16,081,166 | \0 |
| 61 | 藤島 豊和 | \15,617,090 | \15,617,090 | \0 |
| 62 | 篠崎 紀夫 | \15,288,363 | \15,288,363 | \0 |
| 63 | 宮里 聖志 | \15,285,824 | \15,285,824 | \0 |
| 64 | 河井 博大 | \14,580,665 | \14,580,665 | \0 |
| 65 | ウェイン・パースキー | \14,337,565 | \14,337,565 | \0 |
| 66 | H・T・キム | \14,260,692 | \14,260,692 | \0 |
| 67 | 室田 淳 | \14,184,448 | \14,184,448 | \0 |
| 68 | 中嶋 常幸 | \13,192,285 | \13,192,285 | \0 |
| 69 | 桑原 克典 | \12,866,183 | \12,866,183 | \0 |
| 70 | 上田 諭尉 | \12,654,124 | \12,654,124 | \0 |
| 71 | 細川 和彦 | \12,333,145 | \12,333,145 | \0 |
| 72 | 塚田 好宣 | \11,906,485 | \11,906,485 | \0 |
| 73 | 横田 真一 | \11,757,208 | \11,757,208 | \0 |
| 74 | シェーン・ローリー | \11,600,000 | \11,600,000 | \0 |
| 75 | 清田 太一郎 | \11,326,177 | \11,326,177 | \0 |
| 76 | 竹本 直哉 | \10,557,165 | \10,557,165 | \0 |
| 77 | 田中 秀道 | \10,357,500 | \10,357,500 | \0 |
| 78 | ディネッシュ・チャンド | \10,048,582 | \10,048,582 | \0 |
| 79 | 小林 正則 | \9,797,478 | \9,797,478 | \0 |
| 80 | 大桑 暢之 | \9,659,587 | \9,659,587 | \0 |
| 81 | 菊池 純 | \9,640,258 | \9,640,258 | \0 |
| 82 | フランキー・ミノザ | \9,550,514 | \9,550,514 | \0 |
| 83 | ポール・シーハン | \8,534,432 | \8,534,432 | \0 |
| 84 | 野上 貴夫 | \8,367,214 | \8,367,214 | \0 |
| 85 | 上平 栄道 | \8,264,456 | \8,264,456 | \0 |
| 86 | クレイグ・パリー | \8,006,266 | \8,006,266 | \0 |
| 87 | 中島 雅生 | \8,001,525 | \8,001,525 | \0 |
| 88 | 永野 竜太郎 | \7,294,457 | \7,294,457 | \0 |
| 89 | 山本 隆允 | \7,198,227 | \7,198,227 | \0 |
| 90 | 伊澤 利光 | \7,154,327 | \7,154,327 | \0 |
| 91 | 小山内 護 | \6,994,173 | \6,994,173 | \0 |
| 92 | 佐藤 信人 | \6,638,575 | \6,638,575 | \0 |
| 93 | スティーブン・ジェフレス | \6,112,672 | \6,112,672 | \0 |
| 94 | 深堀 圭一郎 | \5,939,571 | \5,939,571 | \0 |
| 95 | すし 石垣 | \5,670,333 | \5,670,333 | \0 |
| 96 | 許 仁會 | \5,665,600 | \5,665,600 | \0 |
| 97 | グレゴリー・マイヤー | \5,604,014 | \5,604,014 | \0 |
| 98 | 冨山 聡 | \5,571,250 | \5,571,250 | \0 |
| 99 | 秋葉 真一 | \5,387,693 | \5,387,693 | \0 |
| 100 | 杉山 直也 | \4,778,277 | \4,778,277 | \0 |
| 101 | ジーブ・ミルカ・シン | \4,768,291 | \4,768,291 | \0 |
| 102 | 今田 竜二 | \4,746,000 | \4,746,000 | \0 |
| 103 | 倉本 昌弘 | \4,270,102 | \4,270,102 | \0 |
| 104 | チャワリット・プラポール | \4,230,600 | \4,230,600 | \0 |
| 105 | アンホー・パーク | \4,200,000 | \4,200,000 | \0 |
| 106 | 石川 裕貴 | \3,715,516 | \3,715,516 | \0 |
| 107 | 芹澤 信雄 | \3,446,600 | \3,446,600 | \0 |
| 108 | 李 丞鎬 | \3,146,000 | \3,146,000 | \0 |
| 109 | 谷 昭範 | \3,132,928 | \3,132,928 | \0 |
| 110 | 白 佳和 | \3,006,000 | \3,006,000 | \0 |
| 111 | 盧 承烈 | \2,905,571 | \2,905,571 | \0 |
| 112 | 久保 超路 | \2,867,250 | \2,867,250 | \0 |
| 113 | 前粟蔵 俊太 | \2,785,500 | \2,785,500 | \0 |
| 114 | 尾崎 将司 | \2,712,361 | \2,712,361 | \0 |
| 115 | 金 飛烏 | \2,650,300 | \2,650,300 | \0 |
| 116 | 佐藤 えいち | \2,470,000 | \2,470,000 | \0 |
| 117 | 川岸 良兼 | \2,468,725 | \2,468,725 | \0 |
| 118 | 井上 清孝 | \2,468,650 | \2,468,650 | \0 |
| 119 | テッド・オー | \2,408,571 | \2,408,571 | \0 |
| スコット・ヘンド | \2,408,571 | \2,408,571 | \0 |
| 121 | 木場本 猛 | \2,384,750 | \2,384,750 | \0 |
| 122 | 龍 ケン | \2,335,000 | \2,335,000 | \0 |
| 123 | 金 度勲 | \2,302,666 | \2,302,666 | \0 |
| 124 | 沖野 克文 | \2,264,660 | \2,264,660 | \0 |
| 125 | プロム ミーサワット | \2,221,721 | \2,221,721 | \0 |
| 126 | 古庄 紀彦 | \2,195,285 | \2,195,285 | \0 |
| 127 | 髙橋 竜彦 | \2,082,100 | \2,082,100 | \0 |
| 128 | 鈴木 一徳 | \2,041,000 | \2,041,000 | \0 |
| 129 | 河野 晃一郎 | \1,889,328 | \1,889,328 | \0 |
| 130 | ネーサン・ユーバガン | \1,825,500 | \1,825,500 | \0 |
| 131 | 康 晟訓 | \1,725,400 | \1,725,400 | \0 |
| 132 | 金 聖潤 | \1,709,883 | \1,709,883 | \0 |
| 133 | 片岡 大育 | \1,641,200 | \1,641,200 | \0 |
| 134 | 竹谷 佳孝 | \1,602,850 | \1,602,850 | \0 |
| 135 | 白潟 英純 | \1,592,400 | \1,592,400 | \0 |
| 136 | ジョティ・ランダワ | \1,537,500 | \1,537,500 | \0 |
| 137 | 尾崎 健夫 | \1,450,450 | \1,450,450 | \0 |
| 138 | 飯島 博明 | \1,400,761 | \1,400,761 | \0 |
| 139 | 中根 初男 | \1,315,000 | \1,315,000 | \0 |
| 140 | 中川 勝弥 | \1,286,200 | \1,286,200 | \0 |
| 141 | 山内 雅人 | \1,277,920 | \1,277,920 | \0 |
| 142 | 吉田 泰典 | \1,260,000 | \1,260,000 | \0 |
| 143 | C・B・ラム | \1,252,500 | \1,252,500 | \0 |
| 144 | 木下 裕太 | \1,247,666 | \1,247,666 | \0 |
| 145 | ビジェイ・シン | \1,147,500 | \1,147,500 | \0 |
| 146 | 太田 直己 | \1,133,500 | \1,133,500 | \0 |
| 147 | 桧垣 繁正 | \1,100,571 | \1,100,571 | \0 |
| 148 | マシュー・グリフィン | \1,080,000 | \1,080,000 | \0 |
| マルカス・ボッス | \1,080,000 | \1,080,000 | \0 |
| 150 | 林 文堂 | \1,071,000 | \1,071,000 | \0 |
| 151 | 中山 正芳 | \1,070,000 | \1,070,000 | \0 |
| 吉永 智一 | \1,070,000 | \1,070,000 | \0 |
| 153 | 今井 克宗 | \1,008,857 | \1,008,857 | \0 |
| 154 | 日置 豊一 | \990,000 | \990,000 | \0 |
| 155 | 木村 忠昭 | \960,000 | \960,000 | \0 |
| 156 | アンドリュー・ドット | \945,000 | \945,000 | \0 |
| 157 | 平石 武則 | \932,790 | \932,790 | \0 |
| 158 | 谷口 拓也 | \924,700 | \924,700 | \0 |
| 159 | 水巻 善典 | \890,000 | \890,000 | \0 |
| 160 | 裵 相文 | \880,000 | \880,000 | \0 |
| 161 | アンジェロ・キュー | \862,500 | \862,500 | \0 |
| リック・クラッズ | \862,500 | \862,500 | \0 |
| 163 | 尾崎 直道 | \846,800 | \846,800 | \0 |
| 164 | タッド・フジカワ | \845,000 | \845,000 | \0 |
| 165 | ダニー・リー | \840,000 | \840,000 | \0 |
| 166 | 平井 龍泰 | \820,000 | \820,000 | \0 |
| 167 | マーシアノ・プケイ | \810,000 | \810,000 | \0 |
| 168 | 井上 忠久 | \766,666 | \766,666 | \0 |
| 169 | リッチ・テイト | \738,000 | \738,000 | \0 |
| 170 | タワン ウィラチャン | \735,000 | \735,000 | \0 |
| 171 | 内藤 寛太郎 | \721,333 | \721,333 | \0 |
| 172 | テリー・ピルカダリス | \690,000 | \690,000 | \0 |
| ガガンジート・ブラー | \690,000 | \690,000 | \0 |
| 174 | 加瀬 秀樹 | \637,900 | \637,900 | \0 |
| 175 | クリス・ロジャース | \630,000 | \630,000 | \0 |
| 176 | 芳賀 洋平 | \624,000 | \624,000 | \0 |
| 177 | ミッチェル・ブラウン | \607,500 | \607,500 | \0 |
| 呂 偉智 | \607,500 | \607,500 | \0 |
| 179 | 堀之内 豊 | \603,000 | \603,000 | \0 |
| 180 | ジェーソン・ダフナー | \597,333 | \597,333 | \0 |
| 181 | イエッペ・フルダール | \592,000 | \592,000 | \0 |
| 182 | 浦口 裕介 | \563,366 | \563,366 | \0 |
| 183 | ゲイビン・フリント | \562,500 | \562,500 | \0 |
| 184 | 久保 勝美 | \560,990 | \560,990 | \0 |
| 185 | 弘井 太郎 | \514,000 | \514,000 | \0 |
| 186 | 渡辺 司 | \468,000 | \468,000 | \0 |
| スコット・レイコック | \468,000 | \468,000 | \0 |
| 188 | アレックス・チェイカ | \466,000 | \466,000 | \0 |
| 189 | 湯原 信光 | \444,000 | \444,000 | \0 |
| 190 | 山下 英治 | \418,000 | \418,000 | \0 |
| 191 | 近藤 孝宣 | \396,000 | \396,000 | \0 |
| 192 | 中道 洋平 | \374,400 | \374,400 | \0 |
| 193 | 林 根基 | \356,200 | \356,200 | \0 |
| 194 | 権 奇澤 | \349,500 | \349,500 | \0 |
| 195 | クリス・キャンベル | \339,040 | \339,040 | \0 |
| 葉 偉志 | \339,040 | \339,040 | \0 |
| 197 | 島田 正士 | \328,500 | \328,500 | \0 |
| 198 | 中村 龍明 | \312,000 | \312,000 | \0 |
| 199 | 堂本 新太朗 | \308,471 | \308,471 | \0 |
| 200 | 川原 のぞみ | \297,700 | \297,700 | \0 |
| 201 | 坂倉 俊哉 | \297,500 | \297,500 | \0 |
| 202 | 小林 伸太郎 | \291,085 | \291,085 | \0 |
| 芹澤 大介 | \291,085 | \291,085 | \0 |
| 204 | 東 聡 | \287,300 | \287,300 | \0 |
| 205 | 土屋 陽平 | \284,700 | \284,700 | \0 |
| 小久保 晃一 | \284,700 | \284,700 | \0 |
| 207 | 小池 一平 | \275,000 | \275,000 | \0 |
| 208 | 伊佐 専禄 | \261,281 | \261,281 | \0 |
| 209 | 諸藤 将次 | \243,100 | \243,100 | \0 |
| 210 | 藤島 征次 | \240,900 | \240,900 | \0 |
| 211 | 佐藤 智宏 | \197,100 | \197,100 | \0 |
| 溝口 英二 | \197,100 | \197,100 | \0 |
| 213 | 河瀬 賢史 | \142,666 | \142,666 | \0 |
| 山本 幸路 | \142,666 | \142,666 | \0 |
| 215 | 田保 龍一 | \124,000 | \124,000 | \0 |
| 216 | 森本 貴樹 | \116,125 | \116,125 | \0 |
▲PAGETOP