JGTO 男子賞金ランキング
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金 (海外加算) | 国内 獲得賞金 | 海外 獲得賞金 |
|---|
| 1 | ブレンダン・ジョーンズ | \33,315,000 | \33,315,000 | \0 |
| 2 | 谷口 徹 | \32,072,128 | \32,072,128 | \0 |
| 3 | イージー・ジャン | \27,267,961 | \27,267,961 | \0 |
| 4 | 藤田 寛之 | \26,057,000 | \26,057,000 | \0 |
| 5 | 谷原 秀人 | \20,025,333 | \20,025,333 | \0 |
| 6 | 小田 龍一 | \19,800,000 | \19,800,000 | \0 |
| 7 | 李 京勲 | \19,718,100 | \19,718,100 | \0 |
| 8 | 深堀 圭一郎 | \15,000,000 | \15,000,000 | \0 |
| 9 | 白 佳和 | \12,743,457 | \12,743,457 | \0 |
| 10 | 近藤 共弘 | \11,804,833 | \11,804,833 | \0 |
| 11 | スティーブン・コンラン | \11,517,428 | \11,517,428 | \0 |
| 12 | 薗田 峻輔 | \10,782,100 | \10,782,100 | \0 |
| 13 | 片山 晋呉 | \10,560,666 | \10,560,666 | \0 |
| 14 | S・K・ホ | \9,835,528 | \9,835,528 | \0 |
| 15 | 小山内 護 | \9,383,000 | \9,383,000 | \0 |
| 16 | 金 度勲 | \9,286,000 | \9,286,000 | \0 |
| 17 | 池田 勇太 | \9,037,833 | \9,037,833 | \0 |
| 18 | 川村 昌弘 | \8,949,000 | \8,949,000 | \0 |
| 19 | すし 石垣 | \8,278,000 | \8,278,000 | \0 |
| 20 | 上田 諭尉 | \6,920,000 | \6,920,000 | \0 |
| 21 | 上井 邦浩 | \6,806,000 | \6,806,000 | \0 |
| 22 | 石川 遼 | \6,403,333 | \6,403,333 | \0 |
| 23 | 上平 栄道 | \6,150,600 | \6,150,600 | \0 |
| 24 | 冨山 聡 | \6,008,033 | \6,008,033 | \0 |
| 25 | 久保谷 健一 | \5,994,600 | \5,994,600 | \0 |
| 26 | 原口 鉄也 | \5,673,857 | \5,673,857 | \0 |
| 27 | プラヤド・マークセン | \5,280,000 | \5,280,000 | \0 |
| 28 | 諸藤 将次 | \5,085,761 | \5,085,761 | \0 |
| 29 | 矢野 東 | \5,017,957 | \5,017,957 | \0 |
| 30 | 野仲 茂 | \4,681,600 | \4,681,600 | \0 |
| 31 | S・J・パク | \4,455,500 | \4,455,500 | \0 |
| 32 | 塚田 好宣 | \4,452,500 | \4,452,500 | \0 |
| ドンファン | \4,452,500 | \4,452,500 | \0 |
| 34 | 藤本 佳則 | \4,290,000 | \4,290,000 | \0 |
| 35 | 小林 正則 | \4,146,000 | \4,146,000 | \0 |
| 36 | 市原 弘大 | \4,023,333 | \4,023,333 | \0 |
| 37 | ハン・リー | \4,019,300 | \4,019,300 | \0 |
| 38 | 高山 忠洋 | \4,016,500 | \4,016,500 | \0 |
| 39 | ジェイビー・パク | \3,991,300 | \3,991,300 | \0 |
| 40 | 横尾 要 | \3,977,257 | \3,977,257 | \0 |
| 41 | 金 庚泰 | \3,760,000 | \3,760,000 | \0 |
| 42 | 趙 珉珪 | \3,648,333 | \3,648,333 | \0 |
| 43 | 星野 英正 | \3,313,600 | \3,313,600 | \0 |
| 44 | 小田 孔明 | \3,257,157 | \3,257,157 | \0 |
| 45 | 黄 重坤 | \3,202,857 | \3,202,857 | \0 |
| 46 | 横田 真一 | \3,136,500 | \3,136,500 | \0 |
| 47 | 裵 相文 | \3,027,176 | \0 | \3,027,176 |
| 48 | 金 聖潤 | \2,896,700 | \2,896,700 | \0 |
| 49 | 武藤 俊憲 | \2,758,000 | \2,758,000 | \0 |
| 50 | 室田 淳 | \2,607,428 | \2,607,428 | \0 |
| 51 | 河井 博大 | \2,475,857 | \2,475,857 | \0 |
| 52 | 兼本 貴司 | \2,388,750 | \2,388,750 | \0 |
| 53 | H・T・キム | \2,352,128 | \2,352,128 | \0 |
| 54 | 岩田 寛 | \2,185,857 | \2,185,857 | \0 |
| 55 | 額賀 辰徳 | \2,170,457 | \2,170,457 | \0 |
| 56 | 今野 康晴 | \2,148,428 | \2,148,428 | \0 |
| 57 | C・ファダンシル | \2,050,700 | \2,050,700 | \0 |
| 58 | 清田 太一郎 | \1,976,000 | \1,976,000 | \0 |
| 59 | デービッド・スメイル | \1,782,233 | \1,782,233 | \0 |
| 60 | 井戸木 鴻樹 | \1,770,000 | \1,770,000 | \0 |
| 61 | ブラッド・ケネディ | \1,724,400 | \1,724,400 | \0 |
| 62 | チャワリット・プラポール | \1,714,666 | \1,714,666 | \0 |
| 63 | 尾崎 直道 | \1,569,333 | \1,569,333 | \0 |
| 64 | 宮里 聖志 | \1,471,033 | \1,471,033 | \0 |
| 65 | 丸山 大輔 | \1,431,750 | \1,431,750 | \0 |
| 66 | 桑原 克典 | \1,416,000 | \1,416,000 | \0 |
| 67 | 谷 昭範 | \1,414,200 | \1,414,200 | \0 |
| 68 | リチャード・リー | \1,373,000 | \1,373,000 | \0 |
| 69 | 津曲 泰弦 | \1,335,900 | \1,335,900 | \0 |
| 70 | 白潟 英純 | \1,270,200 | \1,270,200 | \0 |
| 71 | 張 棟圭 | \1,206,700 | \1,206,700 | \0 |
| 72 | 手嶋 多一 | \1,204,700 | \1,204,700 | \0 |
| 73 | 浅地 洋佑 | \1,204,628 | \1,204,628 | \0 |
| 74 | 増田 伸洋 | \1,177,800 | \1,177,800 | \0 |
| 75 | 金 亨成 | \1,173,333 | \1,173,333 | \0 |
| 76 | 貞方 章男 | \1,170,000 | \1,170,000 | \0 |
| 篠崎 紀夫 | \1,170,000 | \1,170,000 | \0 |
| 78 | 山下 和宏 | \1,137,000 | \1,137,000 | \0 |
| 79 | 松村 道央 | \1,131,457 | \1,131,457 | \0 |
| 80 | ジェイ・チョイ | \1,082,657 | \1,082,657 | \0 |
| 81 | 宮本 勝昌 | \1,066,700 | \1,066,700 | \0 |
| 82 | 永野 竜太郎 | \988,000 | \988,000 | \0 |
| 83 | 谷口 拓也 | \986,523 | \986,523 | \0 |
| 84 | 鈴木 亨 | \882,500 | \882,500 | \0 |
| 85 | 中嶋 常幸 | \858,000 | \858,000 | \0 |
| 86 | 河野 晃一郎 | \852,457 | \852,457 | \0 |
| 87 | 立山 光広 | \749,700 | \749,700 | \0 |
| 88 | ポール・シーハン | \716,700 | \716,700 | \0 |
| 89 | マーダン・ママット | \705,000 | \705,000 | \0 |
| 90 | 平本 穏 | \694,200 | \694,200 | \0 |
| 91 | J・パグンサン | \665,100 | \665,100 | \0 |
| 92 | 宮瀬 博文 | \660,700 | \660,700 | \0 |
| 93 | 河瀬 賢史 | \634,700 | \634,700 | \0 |
| Y・ナン | \634,700 | \634,700 | \0 |
| 95 | 五十嵐 雄二 | \622,228 | \622,228 | \0 |
| 96 | 朴 銀信 | \619,428 | \619,428 | \0 |
| 97 | 丸山 茂樹 | \604,628 | \604,628 | \0 |
| 98 | 北村 晃一 | \576,000 | \576,000 | \0 |
| 99 | 倉本 昌弘 | \572,000 | \572,000 | \0 |
| 100 | わたり 哲也 | \570,000 | \570,000 | \0 |
| 101 | 森田 徹 | \564,700 | \564,700 | \0 |
| 102 | 上本 義幸 | \555,300 | \555,300 | \0 |
| 103 | 細川 和彦 | \473,000 | \473,000 | \0 |
| H・W・リュー | \473,000 | \473,000 | \0 |
| 105 | 小林 伸太郎 | \420,457 | \420,457 | \0 |
| 106 | 大前 和也 | \375,000 | \375,000 | \0 |
| 107 | 平塚 哲二 | \363,000 | \363,000 | \0 |
| 108 | 伊佐 専禄 | \346,500 | \346,500 | \0 |
| 109 | 貴田 和宏 | \340,500 | \340,500 | \0 |
| 110 | 山﨑 慎一 | \337,500 | \337,500 | \0 |
| 111 | K・T・ゴン | \324,628 | \324,628 | \0 |
| 杉山 直也 | \324,628 | \324,628 | \0 |
| 113 | C・ニラト | \323,400 | \323,400 | \0 |
| 114 | 中西 直人 | \321,600 | \321,600 | \0 |
| 115 | 沢田 尚 | \297,700 | \297,700 | \0 |
| 116 | 佐藤 信人 | \297,600 | \297,600 | \0 |
| 117 | 大槻 智春 | \294,800 | \294,800 | \0 |
| 118 | 富田 雅哉 | \287,300 | \287,300 | \0 |
| 119 | 高山 準平 | \284,700 | \284,700 | \0 |
| 谷岡 達弥 | \284,700 | \284,700 | \0 |
| 中島 マサオ | \284,700 | \284,700 | \0 |
| 122 | 小泉 洋人 | \256,666 | \256,666 | \0 |
| 123 | D・オー | \250,800 | \250,800 | \0 |
| 124 | 佐藤 祐樹 | \247,500 | \247,500 | \0 |
| 125 | 伊澤 利光 | \244,200 | \244,200 | \0 |
▲PAGETOP