JGTO 男子賞金ランキング

2010年08月29日 現在



順位選手名獲得賞金
(海外加算)
国内
獲得賞金
海外
獲得賞金
1 藤田 寛之 \59,803,271 \58,111,579 \1,691,692
2 谷口 徹 \59,217,243 \56,040,277 \3,176,966
3 金 庚泰 \57,019,064 \53,534,125 \3,484,939
4 平塚 哲二 \44,241,954 \44,241,954 \0
5 石川 遼 \44,033,529 \35,572,033 \8,461,496
6 高山 忠洋 \41,342,595 \41,342,595 \0
7 小田 孔明 \41,124,375 \41,124,375 \0
8 薗田 峻輔 \40,942,000 \40,942,000 \0
9 兼本 貴司 \37,858,366 \37,858,366 \0
10 谷原 秀人 \34,719,800 \34,719,800 \0
11 宮本 勝昌 \33,710,575 \33,710,575 \0
12 池田 勇太 \30,437,789 \23,841,772 \6,596,017
13 小山内 護 \28,986,866 \28,986,866 \0
14 丸山 大輔 \28,533,950 \28,533,950 \0
15 丸山 茂樹 \26,503,500 \26,503,500 \0
16 ディネッシュ・チャンド \24,048,231 \24,048,231 \0
17 井上 信 \23,000,272 \23,000,272 \0
18 岩田 寛 \21,587,972 \21,587,972 \0
19 片山 晋呉 \20,788,812 \20,788,812 \0
20 趙 珉珪 \20,238,500 \20,238,500 \0
21 ブレンダン・ジョーンズ \20,070,188 \20,070,188 \0
22 横尾 要 \19,836,866 \19,836,866 \0
23 ジェイ・チョイ \19,727,320 \19,727,320 \0
24 原口 鉄也 \17,943,050 \17,943,050 \0
25 立山 光広 \17,942,384 \17,942,384 \0
26 裵 相文 \17,743,333 \17,743,333 \0
27 キラデク・アフィバーンラト \17,192,250 \17,192,250 \0
28 リャン・ウェンチョン \16,565,125 \16,565,125 \0
29 広田 悟 \16,553,000 \16,553,000 \0
30 増田 伸洋 \16,527,410 \16,527,410 \0
31 上井 邦浩 \16,347,222 \16,347,222 \0
32 富田 雅哉 \15,481,243 \15,481,243 \0
33 山下 和宏 \14,897,673 \14,897,673 \0
34 宮瀬 博文 \14,895,734 \13,338,079 \1,557,655
35 野仲 茂 \14,229,812 \14,229,812 \0
36 S・K・ホ \13,341,077 \13,341,077 \0
37 久保谷 健一 \13,277,200 \13,277,200 \0
38 デービッド・スメイル \13,167,316 \13,167,316 \0
39 矢野 東 \13,089,000 \13,089,000 \0
40 宮里 聖志 \12,937,100 \12,937,100 \0
41 白 佳和 \12,904,101 \12,904,101 \0
42 金 亨成 \12,385,250 \12,385,250 \0
43 H・T・キム \11,882,751 \11,882,751 \0
44 ポール・シーハン \11,687,577 \11,687,577 \0
45 河井 博大 \11,604,200 \11,604,200 \0
46 松村 道央 \10,592,863 \10,592,863 \0
47 小田 龍一 \10,526,681 \10,526,681 \0
48 許 仁會 \10,377,916 \10,377,916 \0
49 イージー・ジャン \9,891,900 \9,891,900 \0
50 今野 康晴 \9,476,700 \9,476,700 \0
51 エディ リー \9,295,740 \9,295,740 \0
52 カート・バーンズ \9,113,651 \9,113,651 \0
53 谷 昭範 \9,019,321 \9,019,321 \0
54 上平 栄道 \8,932,666 \8,932,666 \0
55 宮里 優作 \8,881,950 \8,881,950 \0
56 朴 宰範 \8,566,800 \8,566,800 \0
57 手嶋 多一 \8,519,404 \8,519,404 \0
58 ハン・リー \8,289,182 \8,289,182 \0
59 市原 弘大 \8,138,823 \8,138,823 \0
60 金 度勲(大邱) \7,998,166 \7,998,166 \0
61 貞方 章男 \7,862,500 \7,862,500 \0
62 ウェイン・パースキー \7,345,100 \7,345,100 \0
63 倉本 昌弘 \6,924,900 \6,924,900 \0
64 深堀 圭一郎 \6,677,265 \6,677,265 \0
65 細川 和彦 \6,368,830 \6,368,830 \0
66 甲斐 慎太郎 \6,223,650 \6,223,650 \0
67 前田 雄大 \6,113,280 \6,113,280 \0
68 近藤 共弘 \6,039,551 \6,039,551 \0
69 冨山 聡 \6,039,000 \6,039,000 \0
70 上本 義幸 \5,852,075 \5,852,075 \0
71 上田 諭尉 \5,701,326 \5,701,326 \0
72 藤島 豊和 \5,562,654 \5,562,654 \0
73 山本 隆允 \5,514,700 \5,514,700 \0
74 朴 星俊 \5,409,250 \5,409,250 \0
75 谷口 拓也 \5,358,099 \5,358,099 \0
76 井戸木 鴻樹 \5,283,201 \5,283,201 \0
77 クリス・キャンベル \5,137,166 \5,137,166 \0
78 桑原 克典 \4,948,172 \4,948,172 \0
79 岡茂 洋雄 \4,834,154 \4,834,154 \0
80 額賀 辰徳 \4,418,340 \4,418,340 \0
81 津曲 泰弦 \4,411,185 \4,411,185 \0
82 アーロン・タウンゼント \4,352,966 \4,352,966 \0
83 呉 阿順 \4,278,812 \4,278,812 \0
84 五十嵐 雄二 \4,233,833 \4,233,833 \0
85 鈴木 亨 \4,210,725 \4,210,725 \0
86 清田 太一郎 \4,097,477 \4,097,477 \0
87 梶川 剛奨 \3,896,730 \3,896,730 \0
88 クレイグ・パリー \3,797,457 \3,797,457 \0
89 塚田 好宣 \3,780,423 \3,780,423 \0
90 菊池 純 \3,648,333 \3,648,333 \0
91 横田 真一 \3,591,950 \3,591,950 \0
92 フランキー・ミノザ \3,455,000 \3,455,000 \0
93 河野 晃一郎 \3,343,454 \3,343,454 \0
94 永野 竜太郎 \3,276,052 \3,276,052 \0
95 伊澤 利光 \3,257,272 \3,257,272 \0
96 貴田 和宏 \3,227,200 \3,227,200 \0
97 リチャード・リー \3,070,200 \3,070,200 \0
98 田中 秀道 \3,046,100 \3,046,100 \0
99 呂 偉智 \2,874,200 \2,874,200 \0
100 張 連偉 \2,864,800 \2,864,800 \0
101 室田 淳 \2,849,601 \2,849,601 \0
102 プラヤド・マークセン \2,837,212 \2,837,212 \0
103 高山 準平 \2,641,500 \2,641,500 \0
104 武藤 俊憲 \2,474,250 \2,474,250 \0
105 葉 偉志 \2,336,500 \2,336,500 \0
106 スティーブン・コンラン \2,261,733 \2,261,733 \0
107 藤島 征次 \2,169,621 \2,169,621 \0
108 小泉 洋人 \2,159,366 \2,159,366 \0
109 すし 石垣 \2,072,000 \2,072,000 \0
110 ブラッド・アンドリュース \1,954,700 \1,954,700 \0
111 タワン ウィラチャン \1,764,000 \1,764,000 \0
112 中島 雅生 \1,540,277 \1,540,277 \0
113 ジュン・チョン \1,524,321 \1,524,321 \0
114 星野 英正 \1,508,200 \1,508,200 \0
115 木村 忠昭 \1,290,000 \1,290,000 \0
116 太田 祐一 \1,277,250 \1,277,250 \0
117 佐藤 達也 \1,138,151 \1,138,151 \0
118 裵 奎泰 \1,111,500 \1,111,500 \0
119 尾崎 健夫 \1,073,275 \1,073,275 \0
120 金 鍾徳 \1,055,050 \1,055,050 \0
121 飯島 宏明 \1,019,575 \1,019,575 \0
122 白潟 英純 \979,275 \979,275 \0
123 加藤 将明 \947,000 \947,000 \0
124 塚田 陽亮 \929,280 \929,280 \0
125 秋葉 真一 \860,057 \860,057 \0
126 竹本 直哉 \857,550 \857,550 \0
127 尾崎 将司 \739,200 \739,200 \0
128 日置 豊一 \686,000 \686,000 \0
129 李 丞鎬 \650,000 \650,000 \0
130 野上 貴夫 \637,000 \637,000 \0
森田 徹 \637,000 \637,000 \0
132 近藤 孝宣 \636,000 \636,000 \0
中嶋 常幸 \636,000 \636,000 \0
134 矢部 直弘 \596,700 \596,700 \0
135 山内 雅人 \594,750 \594,750 \0
136 小黒 貴志 \588,400 \588,400 \0
137 わたり 哲也 \557,400 \557,400 \0
138 谷岡 達弥 \540,600 \540,600 \0
139 溝口 英二 \505,285 \505,285 \0
140 平石 武則 \488,500 \488,500 \0
141 片岡 大育 \448,000 \448,000 \0
142 小林 伸太郎 \440,000 \440,000 \0
143 定延 一平 \433,000 \433,000 \0
144 櫻井 匡樹 \420,375 \420,375 \0
145 芹澤 信雄 \387,000 \387,000 \0
146 金 飛烏 \374,400 \374,400 \0
147 石川 裕貴 \364,500 \364,500 \0
杉山 直也 \364,500 \364,500 \0
149 田島 創志 \360,000 \360,000 \0
150 龍 顕一 \346,500 \346,500 \0
151 船越 紀之 \336,000 \336,000 \0
152 安本 大祐 \328,500 \328,500 \0
153 遠藤 彰 \328,300 \328,300 \0
芹澤 大介 \328,300 \328,300 \0
155 綿貫 直基 \323,400 \323,400 \0
156 久保 超路 \294,000 \294,000 \0
157 東 聡 \291,866 \291,866 \0
158 河瀬 賢史 \289,440 \289,440 \0
159 加瀬 秀樹 \279,600 \279,600 \0
160 岸本 翔太 \277,200 \277,200 \0
161 岩元 洋祐 \262,800 \262,800 \0
162 藤島 晴雄 \258,500 \258,500 \0
163 仲村 譲二 \258,000 \258,000 \0
164 佐藤 圭介 \225,700 \225,700 \0
165 和田 健太郎 \202,500 \202,500 \0
166 近藤 龍一 \194,057 \194,057 \0
167 佐藤 えいち \140,571 \140,571 \0
168 田保 龍一 \116,500 \116,500 \0
169 宮垣 健司 \115,000 \115,000 \0
170 進藤 弘義 \110,500 \110,500 \0

▲PAGETOP