LPGA 女子賞金ランキング
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
|---|
| 1 | アン ソンジュ | \37,598,000 |
| 2 | 全 美 貞 | \33,127,166 |
| 3 | 朴 仁 妃 | \28,274,666 |
| 4 | 笠 りつ子 | \25,641,500 |
| 5 | イ ボミ | \25,595,666 |
| 6 | 李 知 姫 | \22,626,000 |
| 7 | 茂木 宏美 | \21,291,236 |
| 8 | 横峯さくら | \21,122,000 |
| 9 | 若林舞衣子 | \19,161,157 |
| 10 | 服部 真夕 | \19,070,833 |
| 11 | 大江 香織 | \18,817,500 |
| 12 | 有村 智恵 | \18,738,000 |
| 13 | 佐伯 三貴 | \17,898,928 |
| 14 | 斉藤 愛璃 | \15,019,000 |
| 15 | 申 ジエ | \13,880,000 |
| 16 | 井芹美保子 | \13,600,228 |
| 17 | 姜 秀 衍 | \13,543,500 |
| 18 | フォン シャンシャン | \13,475,333 |
| 19 | 上原 彩子 | \13,471,428 |
| 20 | 飯島 茜 | \13,445,071 |
| 21 | 森田理香子 | \10,920,190 |
| 22 | 一ノ瀬優希 | \9,519,357 |
| 23 | 原 江里菜 | \9,305,999 |
| 24 | 金田久美子 | \8,866,357 |
| 25 | テレサ・ルー | \8,774,070 |
| 26 | 菊地絵理香 | \8,489,300 |
| 27 | 福田 裕子 | \8,452,928 |
| 28 | 酒井 美紀 | \8,441,928 |
| 29 | リ エスド | \8,063,133 |
| 30 | 諸見里しのぶ | \7,947,356 |
| 31 | イ ナリ | \7,022,523 |
| 32 | 葉 莉 英 | \6,707,500 |
| 33 | キム ソヒ | \6,523,500 |
| 34 | 不動 裕理 | \6,369,500 |
| 35 | 三塚 優子 | \6,320,000 |
| 36 | 北田 瑠衣 | \6,213,500 |
| 37 | 金 ナリ | \5,814,500 |
| 38 | ヤング・キム | \5,636,500 |
| 39 | 野村 敏京 | \5,588,428 |
| 40 | 吉田弓美子 | \5,555,500 |
| 41 | ナ ダエ | \5,498,166 |
| 42 | ジャン ウンビ | \5,419,333 |
| 43 | 馬場ゆかり | \5,243,904 |
| 44 | 藤本 麻子 | \4,394,000 |
| 45 | 福嶋 浩子 | \4,215,728 |
| 46 | 藤田 幸希 | \4,103,200 |
| 47 | 大谷奈千代 | \4,005,000 |
| 48 | ニッキー・キャンベル | \3,946,500 |
| 49 | 鬼澤 信子 | \3,902,500 |
| 50 | 中山 三奈 | \3,895,500 |
| 51 | 宋 ボベ | \3,587,571 |
| 52 | 斉藤 裕子 | \3,546,000 |
| 53 | 表 純子 | \3,518,999 |
| 54 | 木戸 愛 | \3,472,500 |
| 55 | 大城さつき | \3,302,833 |
| 56 | 辛 炫 周 | \3,096,000 |
| 57 | O.サタヤバンポット | \2,903,500 |
| 58 | 竹末 裕美 | \2,869,000 |
| 59 | 下村真由美 | \2,834,500 |
| 60 | 豊永 志帆 | \2,798,000 |
| 61 | 山本 薫里 | \2,581,500 |
| 62 | 井上 希 | \2,447,800 |
| 63 | 川原 由維 | \2,366,000 |
| 64 | 下川めぐみ | \2,288,000 |
| 65 | 酒井 千絵 | \2,264,500 |
| 66 | 姜 如 珍 | \2,243,000 |
| 67 | イ ジウ | \2,152,000 |
| 68 | 青山 加織 | \2,038,333 |
| 69 | 黄 アルム | \2,038,200 |
| 70 | 佐々木慶子 | \2,020,500 |
| 71 | 呂 雅 惠 | \2,016,300 |
| 72 | 香妻 琴乃 | \2,012,333 |
| 73 | チェン ミンエン | \1,946,000 |
| 74 | 成田美寿々 | \1,927,300 |
| 75 | 赤堀 奈々 | \1,918,200 |
| 76 | 穴井 詩 | \1,803,500 |
| 77 | 日下部智子 | \1,735,500 |
| 78 | P.チュティチャイ | \1,726,500 |
| 79 | 中村 香織 | \1,722,833 |
| 80 | 上田 桃子 | \1,722,000 |
| 81 | 永井 奈都 | \1,682,500 |
| 82 | 辻村明須香 | \1,561,000 |
| 83 | 宮里 藍 | \1,494,000 |
| 84 | 川満陽香理 | \1,450,000 |
| 85 | 櫻井 有希 | \1,431,500 |
| 86 | 前田久仁子 | \1,368,500 |
| 86 | 西 美貴子 | \1,368,500 |
| 88 | 浅間 生江 | \1,358,500 |
| 89 | 上原 美希 | \1,316,800 |
| 90 | 福田 真未 | \1,312,000 |
| 91 | 木村 敏美 | \1,299,000 |
| 92 | 園田絵里子 | \1,243,500 |
| 93 | 藤野オリエ | \1,226,500 |
| 94 | 綾田 紘子 | \1,154,000 |
| 95 | 高橋 智子 | \1,001,500 |
| 96 | 堀 奈津佳 | \980,333 |
| 97 | 金田 愛子 | \908,000 |
| 98 | イム ウナ | \888,700 |
| 99 | 工藤 遥加 | \780,000 |
| 100 | 山村 彩恵 | \753,333 |
| 101 | 西山ゆかり | \608,000 |
| 102 | 高濱 弘子 | \600,000 |
| 103 | 楊 涛 麗 | \523,000 |
| 104 | 横峯 瑠依 | \496,000 |
| 105 | ヤオ シュエイー | \440,000 |
| 106 | 高林 由実 | \412,500 |
| 107 | 小竹 莉乃 | \396,800 |
| 108 | 馬場由美子 | \392,000 |
| 108 | 本多 弥麗 | \392,000 |
| 110 | 高橋 千晶 | \340,000 |
| 111 | ウェイ ユンジェ | \320,000 |
| 112 | 岡崎 綾子 | \292,000 |
| 112 | 林 綾香 | \292,000 |
| 114 | 山下 乃子 | \283,200 |
| 115 | 成田いづみ | \280,000 |
| 116 | 小澤 瑞穂 | \273,000 |
| 117 | イ ヘス | \260,000 |
| 118 | 新崎 弥生 | \259,000 |
| 118 | 大和笑莉奈 | \259,000 |
| 120 | 大久保夢未 | \238,000 |
| 120 | 木村 麻希 | \238,000 |
| 122 | 古屋 京子 | \237,000 |
| 123 | タミー・ダーディン | \210,000 |
| 124 | 福嶋 晃子 | \207,000 |
▲PAGETOP