LPGA 女子賞金ランキング
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
|---|
| 1 | アン ソンジュ | \63,033,500 |
| 2 | 横峯さくら | \54,168,433 |
| 3 | 不動 裕理 | \48,363,533 |
| 4 | 全 美 貞 | \46,538,444 |
| 5 | 李 知 姫 | \42,675,466 |
| 6 | 馬場ゆかり | \41,577,933 |
| 7 | 有村 智恵 | \41,417,585 |
| 8 | 北田 瑠衣 | \41,412,333 |
| 9 | 飯島 茜 | \40,971,033 |
| 10 | 朴 仁 妃 | \36,497,333 |
| 11 | 古閑 美保 | \33,579,911 |
| 12 | ニッキー・キャンベル | \33,438,475 |
| 13 | 中田 美枝 | \31,936,600 |
| 14 | 服部 真夕 | \29,401,666 |
| 15 | 諸見里しのぶ | \29,292,400 |
| 16 | 辛 炫 周 | \26,912,833 |
| 17 | 藤田 幸希 | \26,645,285 |
| 18 | 茂木 宏美 | \26,096,244 |
| 19 | 福嶋 晃子 | \26,032,085 |
| 20 | ヤング・キム | \26,030,885 |
| 21 | 申 ジエ | \25,761,333 |
| 22 | 竹末 裕美 | \25,215,711 |
| 23 | 上原 彩子 | \25,112,533 |
| 24 | イ ジウ | \24,675,475 |
| 25 | 金 ナリ | \23,311,285 |
| 26 | 藤本 麻子 | \22,089,933 |
| 27 | 宋 ボベ | \21,216,377 |
| 28 | ウェイ ユンジェ | \20,761,000 |
| 29 | イム ウナ | \20,251,133 |
| 30 | 森田理香子 | \18,786,475 |
| 31 | 甲田 良美 | \18,582,800 |
| 32 | 鬼澤 信子 | \18,512,714 |
| 33 | 天沼知恵子 | \17,981,000 |
| 34 | 青山 加織 | \17,540,000 |
| 35 | 佐伯 三貴 | \17,274,111 |
| 36 | 黄 アルム | \16,582,000 |
| 37 | リ エスド | \15,869,000 |
| 38 | 笠 りつ子 | \15,667,285 |
| 39 | 綾田 紘子 | \15,141,500 |
| 40 | 宮里 藍 | \13,640,000 |
| 41 | タミー・ダーディン | \12,800,000 |
| 42 | 川原 由維 | \12,605,111 |
| 43 | イ ナリ | \12,464,742 |
| 44 | 三塚 優子 | \12,439,000 |
| 45 | 表 純子 | \11,867,500 |
| 46 | 若林舞衣子 | \10,787,000 |
| 47 | 上田 桃子 | \10,633,800 |
| 48 | 浅間 生江 | \10,571,000 |
| 49 | 米山みどり | \10,143,800 |
| 50 | 藤野オリエ | \9,636,714 |
| 51 | 吉田弓美子 | \8,861,000 |
| 52 | 姜 如 珍 | \8,443,500 |
| 53 | 葉 莉 英 | \8,394,714 |
| 54 | キム ソヒ | \8,365,600 |
| 55 | 一ノ瀬優希 | \7,559,808 |
| 56 | 恒川 智会 | \7,494,000 |
| 57 | 村田 理恵 | \7,325,000 |
| 58 | 斉藤 裕子 | \6,794,000 |
| 59 | 中村 香織 | \6,791,000 |
| 60 | 菊地絵理香 | \6,782,942 |
| 61 | テレサ・ルー | \6,620,000 |
| 62 | 井芹美保子 | \6,456,000 |
| 63 | 宅島 美香 | \6,439,000 |
| 64 | ペ ジェヒ | \6,324,500 |
| 65 | 生島 早織 | \6,041,214 |
| 66 | 新崎 弥生 | \5,675,142 |
| 67 | 下村真由美 | \5,670,000 |
| 68 | 西川 藍 | \5,347,285 |
| 69 | 木村 敏美 | \5,267,000 |
| 70 | 呂 雅 惠 | \4,766,300 |
| 71 | マリア・イイダ | \4,711,111 |
| 72 | 丁 允 珠 | \4,496,800 |
| 73 | イ ソナ | \4,242,000 |
| 74 | 大江 香織 | \4,233,500 |
| 75 | 井上 葉香 | \4,205,500 |
| 76 | 大場美智恵 | \3,876,611 |
| 77 | 成田いづみ | \3,824,000 |
| 78 | 原 江里菜 | \3,474,500 |
| 79 | 前田久仁子 | \3,438,000 |
| 80 | 中園 美香 | \3,311,500 |
| 81 | ジュリー呂 | \3,262,142 |
| 82 | 日下部智子 | \3,249,214 |
| 83 | 廣瀬 友美 | \2,892,000 |
| 84 | 木戸 愛 | \2,859,500 |
| 85 | 永井 奈都 | \2,696,142 |
| 86 | 大塚有理子 | \2,411,000 |
| 87 | 李 恩 惠 | \2,346,142 |
| 88 | 川久保百代 | \2,258,000 |
| 89 | 金田久美子 | \1,950,000 |
| 90 | 竹村 真琴 | \1,847,000 |
| 91 | 紫垣 綾花 | \1,823,000 |
| 92 | 高橋 千晶 | \1,816,000 |
| 93 | 曽 秀 鳳 | \1,688,000 |
| 94 | 西塚美希世 | \1,639,000 |
| 95 | 小俣奈三香 | \1,574,500 |
| 96 | 門川 恭子 | \1,510,500 |
| 97 | 永田あおい | \1,391,000 |
| 98 | 酒井 千絵 | \1,351,714 |
| 99 | 辻村明須香 | \1,336,500 |
| 100 | 森 桜子 | \1,248,000 |
| 101 | 中山 三奈 | \1,228,000 |
| 102 | 肥後かおり | \1,161,000 |
| 103 | 上野 藍子 | \1,119,000 |
| 104 | 佐藤 靖子 | \1,092,000 |
| 105 | 古屋 京子 | \1,081,142 |
| 106 | 高林 由実 | \1,036,500 |
| 107 | 豊永 志帆 | \1,010,000 |
| 108 | 三橋 里衣 | \1,001,500 |
| 109 | 久保 啓子 | \921,000 |
| 110 | 横峯 瑠依 | \907,000 |
| 111 | 金井 智子 | \903,000 |
| 112 | スージー・マシューズ | \857,142 |
| 113 | 金田 愛子 | \816,000 |
| 114 | 横山 倫子 | \798,500 |
| 115 | 大谷奈千代 | \783,000 |
| 116 | 塩谷 育代 | \687,142 |
| 117 | 藤島妃呂子 | \684,000 |
| 118 | 馬場由美子 | \664,714 |
| 119 | 向山 唯 | \652,000 |
| 120 | 佐藤のぞみ | \601,000 |
| 121 | 高村 亜紀 | \591,000 |
| 122 | 頓所 由夏 | \588,000 |
| 123 | 大城さつき | \584,000 |
| 124 | 井上 希 | \574,000 |
| 125 | 三津 桃子 | \525,000 |
| 126 | 山口 千春 | \486,000 |
| 127 | 芳賀ゆきよ | \416,000 |
| 128 | 林 慶 珉 | \396,000 |
| 129 | 佐藤 敦子 | \392,000 |
| 130 | 新坂上ゆう子 | \386,000 |
| 131 | 赤堀 奈々 | \377,142 |
| 132 | 山崎 百代 | \376,000 |
| 133 | 高橋美保子 | \371,000 |
| 134 | 白戸 由香 | \354,000 |
| 135 | 押谷 直子 | \344,000 |
| 136 | 菊地 愛 | \332,000 |
| 137 | 櫻井 有希 | \324,000 |
| 138 | 山本 薫里 | \301,000 |
| 139 | 新井 麻衣 | \280,000 |
| 139 | 加藤 玲麻 | \280,000 |
| 139 | 本多 弥麗 | \280,000 |
| 142 | 原田 香里 | \266,000 |
| 143 | 斉藤 愛璃 | \259,000 |
| 144 | 藤井かすみ | \248,000 |
| 145 | 齊藤 美香 | \238,000 |
| 146 | 田中美弥子 | \207,000 |
▲PAGETOP