狭山ゴルフ・クラブ/埼玉県2010/05/27~05/30
ホールバイホール
- クリス キャンベル
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
1st | 5T | -4 | F | -4 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 37 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 31 |
2nd | 26T | -1 | F | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 |
3rd | 38T | E | F | +1 | ○ | △ | - | □ | - | - | - | ○ | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | 35 |
Final | 32T | -2 | F | -2 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | - | 34 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
1st | 32T | -1 | F | -1 | - | - | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | ○ | 37 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
2nd | 35T | E | F | +1 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | 38 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 38T | E | F | E | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | - | - | □ | 38 |
Final | 50T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | 39 | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | - | 34 |
- 原口 鉄也
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
1st | 100T | +3 | F | +3 | - | - | - | - | - | □ | - | - | - | 39 | △ | - | - | ○ | △ | - | △ | ○ | - | 36 |
2nd | 54T | +2 | F | -1 | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | 35 | △ | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | △ | 36 |
3rd | 32T | -1 | F | -3 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 33 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 |
Final | 59T | +4 | F | +5 | - | △ | - | - | ○ | □ | △ | - | ○ | 39 | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | □ | 38 |