東広野ゴルフ倶楽部/兵庫県2008/05/29~06/01
ホールバイホール
- 梁 文冲
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 38T | +1 | F | +1 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | 36 |
2nd | 37T | +1 | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 | - | △ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | 38 |
3rd | 56T | +5 | F | +4 | △ | △ | □ | - | ○ | □ | ○ | - | - | 39 | - | - | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | 36 |
Final | 38T | +2 | F | -3 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | - | 34 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 |
- 小田 孔明
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 75T | +3 | F | +3 | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | - | □ | - | - | 39 |
2nd | 37T | +1 | F | -2 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | 33 | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 17T | -1 | F | -2 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | 34 | ○ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 35 |
Final | 14T | -3 | F | -2 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | □ | 36 | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | - | - | 33 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 38T | +1 | F | +1 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 36 |
2nd | 37T | +1 | F | E | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 33 | ○ | - | □ | △ | ○ | △ | - | - | - | 38 |
3rd | 32T | +1 | F | E | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 |
Final | 31T | +1 | F | E | - | ○ | □ | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | 37 |