Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2008/11/27~11/30
ホールバイホール
- 富田 雅哉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 59T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 |
2nd | 26T | -1 | F | -2 | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | ◎ | 33 |
3rd | 24T | -2 | F | -1 | ○ | △ | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | ○ | △ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 36 |
Final | 36T | +1 | F | +3 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | ○ | △ | - | □ | △ | ○ | - | - | - | 38 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 59T | +1 | F | +1 | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
2nd | 26T | -1 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | △ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 |
3rd | 6T | -5 | F | -4 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
Final | 3T | -7 | F | -2 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
- 甲斐慎太郎
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 35 |
2nd | 26T | -1 | F | +2 | - | □ | - | ○ | - | - | △ | - | - | 38 | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 |
3rd | 18T | -3 | F | -2 | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | 34 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 |
Final | 3T | -7 | F | -4 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | △ | △ | ○ | 35 |