小樽カントリー倶楽部/北海道2012/07/26~07/29
ホールバイホール
- 田村 光正
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1st | 80T | +2 | F | +2 | - | ○ | △ | □ | ○ | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 |
2nd | 64T | +1 | F | -1 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | ○ | - | □ | - | - | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1st | 127T | +6 | F | +6 | △ | △ | - | - | - | ○ | △ | - | - | 38 | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | 40 |
2nd | 89T | +3 | F | -3 | ○ | ○ | □ | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | - | ○ | - | ○ | - | △ | △ | - | ○ | 35 |
- 宮瀬 博文
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1st | 30T | -1 | F | -1 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | ○ | - | ○ | - | △ | △ | - | - | 36 |
2nd | 30T | -2 | F | -1 | - | △ | △ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 37T | -2 | F | E | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 |
Final | 55T | +2 | F | +4 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | □ | - | △ | 39 |