TOSHIN Golf Club Central Course/岐阜県2014/10/09~10/12
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 11T | -5 | F | -5 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 |
2nd | 30T | -7 | F | -2 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | 34 |
3rd | 33T | -9 | F | -2 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 36 | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | 34 |
Final | 12T | -18 | F | -9 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 32 | - | ◎ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 31 |
- 片岡 大育
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 17T | -4 | F | -4 | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 34 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 |
2nd | 30T | -7 | F | -3 | - | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | 37 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 32 |
3rd | 13T | -13 | F | -6 | ○ | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 33 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 33 |
Final | 25T | -14 | F | -1 | - | △ | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | 35 |
- 河野 祐輝
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 53T | -2 | F | -2 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 |
2nd | 30T | -7 | F | -5 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 52T | -6 | F | +1 | ○ | - | - | ○ | - | □ | - | △ | - | 37 | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 36 |
Final | 50T | -7 | F | -1 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 |