大利根カントリークラブ/茨城県2008/11/06~11/09
ホールバイホール
- 宮里 聖志
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 54T | +2 | F | +2 | - | - | - | △ | - | △ | ○ | ○ | - | 36 | - | □ | - | - | - | ○ | - | △ | - | 37 |
2nd | 15T | -1 | F | -3 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 |
3rd | 4 | -7 | F | -6 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 33 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 32 |
Final | 2 | -10 | F | -3 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 32 |
2nd | 6 | -4 | F | -1 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | - | - | ○ | ○ | □ | - | - | △ | - | 36 |
3rd | 9T | -4 | F | E | - | - | ○ | - | □ | ○ | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | 35 |
Final | 8T | -4 | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | ○ | 35 |
- 富田 雅哉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 54T | +2 | F | +2 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 35 |
2nd | 49T | +2 | F | E | - | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | 34 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 37 |
3rd | 63 | +10 | F | +8 | - | - | ○ | - | △ | - | △ | △ | △ | 39 | - | △ | △ | - | - | - | △ | □ | - | 40 |
Final | 61 | +11 | F | +1 | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | 35 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 |