大利根カントリークラブ/茨城県2008/11/06~11/09
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 32 |
2nd | 6 | -4 | F | -1 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | - | - | ○ | ○ | □ | - | - | △ | - | 36 |
3rd | 9T | -4 | F | E | - | - | ○ | - | □ | ○ | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | 35 |
Final | 8T | -4 | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | ○ | 35 |
- 丸山 大輔
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 25T | E | F | E | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 |
2nd | 5 | -6 | F | -6 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 31 |
3rd | 9T | -4 | F | +2 | - | △ | - | △ | △ | ○ | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | 35 |
Final | 6 | -6 | F | -2 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 |
- 武藤 俊憲
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 2T | -5 | F | -5 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 |
2nd | 3T | -7 | F | -2 | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | 33 | △ | ○ | - | - | - | △ | ○ | △ | - | 36 |
3rd | 5T | -5 | F | +2 | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 39 | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 34 |
Final | 17T | -2 | F | +3 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | - | - | - | △ | - | □ | - | - | - | 38 |