宝塚ゴルフ倶楽部 新コース/兵庫県2009/08/20~08/23
ホールバイホール
- 藤田 寛之
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 26T | -2 | F | -2 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | ○ | - | △ | △ | ○ | - | - | - | - | 35 |
2nd | 7T | -7 | F | -5 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 33 | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | 33 |
3rd | 1T | -17 | F | -10 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 32 | ○ | ◎ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 29 |
Final | 1 | -20 | F | -3 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 13T | -3 | F | -3 | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | 33 | - | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | 35 |
2nd | 7T | -7 | F | -4 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | 35 | △ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 32 |
3rd | 8T | -9 | F | -2 | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 37 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 32 |
Final | 14T | -9 | F | E | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | 36 |
- 立山 光広
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 6T | -4 | F | -4 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | 33 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 34 |
2nd | 7T | -7 | F | -3 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 34 |
3rd | 8T | -9 | F | -2 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 32 | ○ | - | - | +3 | - | - | - | ○ | △ | 37 |
Final | 4 | -16 | F | -7 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 33 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 31 |