名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2007/04/26~04/29
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 20T | +2 | F | +2 | △ | ○ | ○ | △ | - | ○ | △ | - | - | 35 | ○ | ○ | - | △ | +3 | ○ | - | △ | - | 37 |
2nd | 16T | +3 | F | +1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | 34 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 37 |
3rd | 24T | +7 | F | +4 | - | - | - | △ | - | - | △ | □ | - | 39 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 |
Final | 24T | +8 | F | +1 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | 35 |
- グレゴリー マイヤー
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 12T | +1 | F | +1 | - | - | △ | △ | - | - | - | ○ | ○ | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 |
2nd | 24T | +4 | F | +3 | □ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | - | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | 37 |
3rd | 24T | +7 | F | +3 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 |
Final | 46T | +12 | F | +5 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | 38 |
- 増田 伸洋
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 8T | E | F | E | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 37 |
2nd | 16T | +3 | F | +3 | ○ | △ | △ | - | ○ | △ | - | △ | - | 37 | - | - | - | - | □ | ○ | ○ | - | △ | 36 |
3rd | 24T | +7 | F | +4 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 37 | □ | □ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 37 |
Final | 30T | +9 | F | +2 | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | △ | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 35 |