Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2008/11/27~11/30
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 59T | +1 | F | +1 | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
2nd | 26T | -1 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | △ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 |
3rd | 6T | -5 | F | -4 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
Final | 3T | -7 | F | -2 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
- 原口 鉄也
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 43T | E | F | E | - | - | △ | □ | - | ○ | - | - | - | 38 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 19T | -2 | F | -2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 | ○ | △ | - | △ | - | ○ | - | △ | ○ | 36 |
3rd | 5 | -6 | F | -4 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 35 |
Final | 7T | -5 | F | +1 | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 |
- 久保谷健一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 3T | -4 | F | -4 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
2nd | 3 | -6 | F | -2 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 35 |
3rd | 2T | -7 | F | -1 | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Final | 2 | -8 | F | -1 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 36 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 35 |