ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2013/10/31~11/03
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 32T | E | F | E | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 35 | - | △ | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | 36 |
2nd | 42T | +2 | F | +2 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 37 | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | 36 |
3rd | 37T | +1 | F | -1 | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |
Final | 42T | +4 | F | +3 | △ | - | - | △ | △ | △ | - | △ | ○ | 39 | △ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | 35 |
- 小泉 洋人
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 32T | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | ○ | △ | ○ | - | △ | ○ | 36 |
2nd | 22T | E | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | 37 |
3rd | 37T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ | 37 |
Final | 44T | +5 | F | +4 | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | ○ | △ | 37 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 38 |
- 張 棟圭
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 10T | -2 | F | -2 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 33 |
2nd | 22T | E | F | +2 | - | △ | △ | - | - | □ | ○ | - | - | 38 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 39T | +2 | F | +2 | ○ | - | □ | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 |
Final | 24T | -3 | F | -5 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 |