太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2012/11/08~11/11
ホールバイホール
- 宮瀬 博文
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 39T | E | F | E | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 |
2nd | 70T | +3 | F | +3 | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | - | - | 38 | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | □ | - | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 79T | +4 | F | +4 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | △ | 38 |
2nd | 80 | +10 | F | +6 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | 40 | - | ○ | - | △ | △ | - | - | △ | - | 38 |
- 芹澤 信雄
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 39T | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | 36 |
2nd | 54T | +1 | F | +1 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 51T | +2 | F | +1 | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | □ | △ | - | - | ○ | 38 |
Final | 53T | +4 | F | +2 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | ○ | △ | - | - | - | - | □ | ○ | 37 |