太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2007/11/08~11/11
ホールバイホール
- 横田 真一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 12T | -2 | F | -2 | △ | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 36 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | 34 |
2nd | 34T | -2 | F | E | - | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 36 |
3rd | 36T | -2 | F | E | △ | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 |
Final | 30T | -4 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | 35 |
- スティーブン コンラン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 12T | -2 | F | -2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | △ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 35 |
2nd | 9T | -5 | F | -3 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | △ | ○ | 35 |
3rd | 4 | -8 | F | -3 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | △ | - | 34 |
Final | 6T | -8 | F | E | - | □ | - | - | - | ○ | - | - | - | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | ○ | 35 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 12T | -2 | F | -2 | - | - | - | □ | - | - | - | - | - | 38 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 32 |
2nd | 9T | -5 | F | -3 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 |
3rd | 5T | -7 | F | -2 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | ○ | - | - | ○ | □ | - | - | - | 35 |
Final | 19T | -5 | F | +2 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ○ | △ | □ | △ | - | 39 |