Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2008/11/27~11/30
ホールバイホール
- 武藤 俊憲
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 |
2nd | 57T | +2 | F | +5 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | 39 | ○ | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 |
3rd | 24T | -2 | F | -4 | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 35 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 33 |
Final | 21T | -1 | F | +1 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 |
- S・K・ホ
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 90T | +4 | F | +4 | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | 39 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | 37 |
2nd | 45T | +1 | F | -3 | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 35 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 34 |
3rd | 48T | +1 | F | E | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | 35 |
Final | 28T | E | F | -1 | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 36 | - | △ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | △ | 35 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 59T | +1 | F | +1 | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
2nd | 26T | -1 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | △ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 |
3rd | 6T | -5 | F | -4 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
Final | 3T | -7 | F | -2 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 |