六甲カントリー倶楽部/兵庫県2014/05/22~05/25
ホールバイホール
- 近藤 龍一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 25T | -2 | F | -2 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | 34 |
2nd | 43T | -2 | F | E | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | 36 | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 32T | -5 | F | -3 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | 35 |
Final | 36T | -4 | F | +1 | ○ | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | △ | □ | △ | - | ○ | 38 |
- 海老根文博
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 102T | +2 | F | +2 | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | △ | - | 36 | - | - | - | - | - | □ | - | - | - | 38 |
2nd | 102T | +3 | F | +1 | - | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | △ | 36 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 144T | +7 | F | +7 | □ | - | - | □ | - | △ | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 |
2nd | 91T | +2 | F | -5 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 32 | - | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | 35 |