ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2014/10/30~11/02
ホールバイホール
- J・B・パク
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 31T | -1 | F | -1 | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 36 |
2nd | 15T | -5 | F | -4 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 33 | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 34 |
3rd | 38T | -2 | F | +3 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | 36 |
Final | 35T | -3 | F | -1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | △ | - | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | 36 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 56T | +1 | F | +1 | ○ | △ | - | - | △ | ○ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |
2nd | 31T | -2 | F | -3 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 33 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | △ | ○ | 35 |
3rd | 44T | -1 | F | +1 | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 36 | △ | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | 36 |
Final | 35T | -3 | F | -2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | - | - | ○ | - | △ | △ | ○ | - | - | 36 |
- ジュビック パグンサン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 15T | -2 | F | -2 | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | 34 |
2nd | 31T | -2 | F | E | - | - | △ | - | ○ | △ | ○ | △ | △ | 37 | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 34 |
3rd | 44T | -1 | F | +1 | △ | □ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 36 | - | - | △ | - | △ | ○ | ○ | - | - | 36 |
Final | 27T | -5 | F | -4 | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 33 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 34 |