名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2008/05/01~05/04
ホールバイホール
- 小田 孔明
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 29T | E | F | E | - | ○ | △ | - | - | ○ | △ | △ | - | 36 | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
2nd | 19T | -2 | F | -2 | - | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | 34 | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 34 |
3rd | 10T | -3 | F | -1 | - | □ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | - | - | - | - | ○ | △ | - | △ | ○ | 35 |
Final | 12T | -3 | F | E | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 34 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 71T | +3 | F | +3 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 33 | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | 40 |
2nd | 19T | -2 | F | -5 | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 32 |
3rd | 4T | -5 | F | -3 | - | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 33 | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 34 |
Final | 4T | -7 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 34 | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 34 |
- スティーブン コンラン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 9T | -2 | F | -2 | ○ | - | - | - | △ | △ | ○ | - | ○ | 34 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 34 |
2nd | 1T | -6 | F | -4 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 32 | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 34 |
3rd | 8T | -4 | F | +2 | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 |
Final | 6T | -6 | F | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33 |