名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2008/05/01~05/04
ホールバイホール
- ドンファン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 29T | E | F | E | ○ | ◎ | △ | - | - | - | - | - | △ | 34 | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 36 |
2nd | 19T | -2 | F | -2 | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 37T | +1 | F | +3 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | □ | △ | △ | - | △ | △ | 40 |
Final | 61T | +7 | F | +6 | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | ○ | 39 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 |
- 立山 光広
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 9T | -2 | F | -2 | ○ | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 35 |
2nd | 19T | -2 | F | E | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 34 | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | 36 |
3rd | 14T | -2 | F | E | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | 35 |
Final | 27T | +1 | F | +3 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | - | - | - | △ | △ | ○ | - | □ | - | 38 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 71T | +3 | F | +3 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 33 | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | 40 |
2nd | 19T | -2 | F | -5 | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 32 |
3rd | 4T | -5 | F | -3 | - | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 33 | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 34 |
Final | 4T | -7 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 34 | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 34 |