宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2009/06/04~06/07
ホールバイホール
- 貞方 章男
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 50T | +1 | F | +1 | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | △ | - | 35 |
2nd | 37T | +1 | F | E | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 |
3rd | 32T | +1 | F | E | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | △ | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | △ | 36 |
Final | 34T | +2 | F | +1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | +3 | - | 36 |
- デービッド スメイル
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 4T | -4 | F | -4 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | 34 |
2nd | 4T | -6 | F | -2 | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | 33 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | 36 |
3rd | 2T | -8 | F | -2 | - | - | - | - | ○ | △ | - | △ | ○ | 36 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 33 |
Final | 2T | -7 | F | +1 | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | △ | - | 35 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 21T | -1 | F | -1 | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | 34 | - | △ | □ | ○ | - | ○ | - | - | - | 36 |
2nd | 4T | -6 | F | -5 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | ○ | ○ | △ | - | △ | - | ○ | ○ | - | 33 |
3rd | 6 | -6 | F | E | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | △ | △ | 36 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 35 |
Final | 2T | -7 | F | -1 | ○ | - | - | △ | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 |