ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2013/10/31~11/03
ホールバイホール
- 近藤 智弘
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 63T | +3 | F | +3 | - | □ | □ | - | - | △ | - | △ | ○ | 40 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 42T | +2 | F | -1 | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | △ | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
3rd | 44T | +3 | F | +1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | ○ | △ | - | △ | - | △ | - | 38 |
Final | 36T | +1 | F | -2 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | □ | 36 |
- 手嶋 多一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 10T | -2 | F | -2 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 34 |
2nd | 42T | +2 | F | +4 | - | - | - | - | □ | - | - | △ | □ | 40 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 |
3rd | 50T | +5 | F | +3 | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 |
Final | 49T | +6 | F | +1 | - | - | △ | - | - | □ | ○ | - | - | 37 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 32T | E | F | E | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 35 | - | △ | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | 36 |
2nd | 42T | +2 | F | +2 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 37 | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | 36 |
3rd | 37T | +1 | F | -1 | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |
Final | 42T | +4 | F | +3 | △ | - | - | △ | △ | △ | - | △ | ○ | 39 | △ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | 35 |