富士桜カントリー倶楽部/山梨県2014/09/04~09/07
ホールバイホール
- H・W・リュー
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1st | 3T | -4 | F | -4 | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | 33 | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 34 |
2nd | 2T | -7 | F | -3 | △ | - | ○ | △ | □ | ○ | ○ | ○ | - | 35 | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 |
3rd | 10T | -3 | F | +4 | - | - | □ | ○ | △ | - | △ | □ | ○ | 39 | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | △ | ○ | 36 |
Final | 11T | -2 | F | +1 | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | △ | △ | - | 35 | △ | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | 37 |
- ジュビック パグンサン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1st | 19T | -1 | F | -1 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ | 36 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 |
2nd | 69T | +4 | F | +5 | ○ | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | - | 36 | - | △ | - | △ | +3 | - | ○ | ○ | △ | 40 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | ○ | 33 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 |
2nd | 22T | -1 | F | +2 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 37 | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 |
3rd | 27T | +1 | F | +2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 35 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 |
Final | 21T | +1 | F | E | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | - | 36 | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | 35 |