大洗ゴルフ倶楽部/茨城県2007/05/24~05/27
ホールバイホール
- 諸藤 将次
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 82T | +6 | F | +6 | - | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | △ | 37 | □ | △ | - | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | 40 |
2nd | 51T | +9 | F | +3 | - | ○ | △ | △ | □ | ○ | - | - | △ | 39 | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 35 |
3rd | 41T | +11 | F | +2 | - | ○ | - | - | □ | - | - | - | ○ | 36 | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | ○ | 37 |
Final | 60 | +17 | F | +6 | △ | - | - | - | △ | △ | ○ | - | △ | 39 | - | - | - | - | △ | ○ | - | □ | △ | 38 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 5T | +1 | F | +1 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 38 |
2nd | 51T | +9 | F | +8 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 39 | △ | - | △ | - | - | - | △ | □ | - | 40 |
3rd | 41T | +11 | F | +2 | △ | ○ | △ | △ | - | △ | - | - | ○ | 38 | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | △ | △ | 35 |
Final | 34T | +10 | F | -1 | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 |
- 中島マサオ
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 26T | +3 | F | +3 | △ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | △ | 37 | △ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | 37 |
2nd | 7T | +3 | F | E | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 32 | △ | - | ○ | - | △ | ○ | - | □ | □ | 39 |
3rd | 41T | +11 | F | +8 | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | 41 | △ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | △ | 38 |
Final | 36T | +11 | F | E | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 33 | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | 38 |