フェニックス カントリークラブ/宮崎県2007/11/15~11/18
ホールバイホール
- 武藤 俊憲
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 1T | -5 | F | -5 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 32 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 |
2nd | 9T | -4 | F | +1 | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | △ | 34 |
3rd | 7T | -4 | F | E | - | - | - | - | ○ | □ | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Final | 21T | +1 | F | +5 | ○ | - | □ | - | - | - | - | - | □ | 38 | - | △ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 37T | E | F | E | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 32 |
2nd | 66T | +5 | F | +5 | - | - | - | △ | - | - | △ | ○ | - | 36 | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | 39 |
- クリス キャンベル
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 4T | -4 | F | -4 | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | △ | ○ | - | 33 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 |
2nd | 30T | E | F | +4 | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | - | - | 37 | ○ | - | - | - | □ | △ | - | △ | ○ | 37 |
3rd | 45T | +6 | F | +6 | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | △ | - | 38 | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 |
Final | 60 | +17 | F | +11 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | 38 | △ | - | △ | +3 | △ | - | △ | □ | ○ | 43 |