涼仙ゴルフ倶楽部/三重県2012/09/06~09/09
ホールバイホール
- 谷口 拓也
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 93T | -1 | F | -1 | ○ | □ | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | 35 | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | ◎ | 36 |
2nd | 41T | -6 | F | -5 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 32 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 58T | -6 | F | E | - | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ | 37 |
- 谷原 秀人
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 55T | -3 | F | -3 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ◎ | 31 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
2nd | 41T | -6 | F | -3 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | 35 |
3rd | 32T | -10 | F | -4 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | 32 | - | - | △ | - | ○ | - | - | △ | ○ | 36 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 13T | -6 | F | -6 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 32 |
2nd | 41T | -6 | F | E | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | △ | - | 35 |
3rd | 45T | -8 | F | -2 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | □ | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |