名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2014/05/01~05/04
ホールバイホール
- 桑原 克典
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 73T | +3 | F | +3 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | ○ | - | - | - | □ | - | 37 |
2nd | 41T | +2 | F | -1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | 34 |
3rd | 11T | -2 | F | -4 | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | 34 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 32 |
Final | 14T | E | F | +2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 35 | △ | - | - | ○ | △ | △ | - | - | - | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 31T | E | F | E | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 35 | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 35 |
2nd | 41T | +2 | F | +2 | - | - | □ | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 11T | -2 | F | -4 | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | 33 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | 33 |
Final | 13 | -1 | F | +1 | - | ○ | - | △ | △ | - | △ | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | 34 |
- 白 佳和
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 31T | E | F | E | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 35 | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 35 |
2nd | 13T | -3 | F | -3 | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 33 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | △ | 34 |
3rd | 9T | -3 | F | E | ○ | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 35 |
Final | 31T | +4 | F | +7 | - | ○ | ○ | □ | - | - | - | □ | - | 37 | △ | - | - | △ | - | △ | △ | △ | - | 40 |