ゴールデンバレーゴルフ倶楽部/兵庫県2014/06/05~06/08
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 83T | +5 | F | +5 | ○ | - | △ | △ | - | - | - | - | □ | 39 | △ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 |
2nd | 68T | +5 | F | E | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | - | ○ | - | - | - | △ | □ | - | 38 |
- 今井 克宗
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 5T | -1 | F | -1 | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 33 | △ | - | - | □ | - | ○ | - | - | - | 38 |
2nd | 50T | +4 | F | +5 | ○ | - | - | - | - | - | □ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | △ | +3 | - | - | 40 |
3rd | 62T | +10 | F | +6 | ○ | △ | - | △ | □ | △ | - | - | △ | 41 | ○ | - | □ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 37 |
Final | 65 | +17 | F | +7 | - | - | △ | △ | - | △ | ○ | - | △ | 39 | △ | - | - | - | □ | - | △ | - | - | 40 |
- 芳賀 洋平
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 130T | +9 | F | +9 | □ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | 42 | ○ | △ | - | - | △ | - | □ | - | - | 39 |
2nd | 126T | +13 | F | +4 | ○ | △ | △ | - | - | ○ | △ | - | - | 37 | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | □ | 39 |