フェニックス カントリークラブ/宮崎県2011/11/17~11/20
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 16T | -1 | F | -1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | △ | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | 35 |
2nd | 52T | +4 | F | +5 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | △ | - | - | - | △ | △ | - | △ | ○ | 38 |
Final | 56T | +7 | F | +3 | △ | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 36 | ○ | - | △ | △ | △ | ○ | - | □ | - | 38 |
- 丸山 茂樹
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 16T | -1 | F | -1 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 33 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 37 |
2nd | 52T | +4 | F | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 |
Final | 43T | +5 | F | +1 | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | 37 | - | △ | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | 35 |
- キラデク アフィバーンラト
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 16T | -1 | F | -1 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 35 |
2nd | 52T | +4 | F | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | △ | - | - | △ | - | □ | - | 40 |
Final | 38T | +4 | F | E | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 36 | △ | ○ | - | - | △ | - | - | - | ○ | 35 |