茨木カンツリー倶楽部 西コース/大阪府2008/09/25~09/28
ホールバイホール
- 谷原 秀人
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 7T | -4 | F | -4 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
2nd | 6T | -6 | F | -2 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 32 |
3rd | 1T | -12 | F | -6 | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | △ | ○ | - | 33 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 31 |
Final | 1 | -16 | F | -4 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | 33 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 33 |
- マーク ブラウン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 7T | -4 | F | -4 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 6T | -6 | F | -2 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 |
3rd | 5T | -9 | F | -3 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 33 | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | 34 |
Final | 5T | -12 | F | -3 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | △ | 34 | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | ◎ | 33 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 7T | -4 | F | -4 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
2nd | 6T | -6 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 35 | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 33 |
3rd | 24T | -4 | F | +2 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 37 |
Final | 18T | -6 | F | -2 | ○ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | 33 | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | 35 |