太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2008/11/13~11/16
ホールバイホール
- 谷原 秀人
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 10T | -3 | F | -3 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 33 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 |
2nd | 8T | -6 | F | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | 33 |
3rd | 13T | -7 | F | -1 | △ | ○ | △ | - | - | ○ | ◎ | - | △ | 35 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | □ | 36 |
Final | 21T | -7 | F | E | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | □ | 36 | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 36 |
- 片山 晋呉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 2T | -5 | F | -5 | ○ | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | ○ | 31 | - | - | - | - | - | △ | ○ | △ | ○ | 36 |
2nd | 1 | -9 | F | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 33 |
3rd | 2 | -13 | F | -4 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 33 |
Final | 1 | -16 | F | -3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
- トレバー イメルマン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 10T | -3 | F | -3 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | 35 |
2nd | 17T | -4 | F | -1 | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | □ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
3rd | 4T | -9 | F | -5 | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 33 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 |
Final | 5T | -12 | F | -3 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 36 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | - | 33 |