太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2008/11/13~11/16
ホールバイホール
- 中嶋 常幸
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 55T | +2 | F | +2 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | - | ○ | △ | - | - | △ | △ | - | - | 38 |
2nd | 46T | E | F | -2 | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
3rd | 25T | -4 | F | -4 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | 34 |
Final | 29T | -5 | F | -1 | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | △ | ○ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 |
- 藤田 寛之
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 26T | -1 | F | -1 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
2nd | 46T | E | F | +1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | □ | - | 38 |
3rd | 43T | E | F | E | △ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 37 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 35 |
Final | 50T | +1 | F | +1 | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | - | 35 | - | △ | - | ○ | - | △ | △ | - | - | 38 |
- ブレンダン ジョーンズ
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 17T | -2 | F | -2 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | 33 |
2nd | 13T | -5 | F | -3 | △ | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
3rd | 10T | -8 | F | -3 | - | - | ○ | - | - | - | □ | ○ | - | 36 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | 33 |
Final | 7T | -11 | F | -3 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | - | ○ | △ | △ | ○ | - | △ | ○ | 36 |