名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2009/04/30~05/03
ホールバイホール
- 小田 龍一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 14T | -2 | F | -2 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | 35 |
2nd | 17T | -2 | F | E | - | ○ | △ | - | ○ | +3 | - | - | - | 37 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | 33 |
3rd | 6T | -6 | F | -4 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 |
Final | 13T | -4 | F | +2 | - | ○ | △ | - | △ | +3 | - | - | ○ | 38 | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | 34 |
- 野上 貴夫
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 2T | -5 | F | -5 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 32 |
2nd | 2 | -6 | F | -1 | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | △ | 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | 34 |
3rd | 3T | -7 | F | -1 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 35 | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | 34 |
Final | 9T | -5 | F | +2 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | 38 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 34T | E | F | E | - | - | - | ○ | △ | △ | - | ○ | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | □ | 35 |
2nd | 12T | -3 | F | -3 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 33 | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | △ | - | 34 |
3rd | 3T | -7 | F | -4 | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Final | 9T | -5 | F | +2 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | - | - | - | □ | - | ○ | - | - | 35 |