Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2009/11/26~11/29
ホールバイホール
- 前田 雄大
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 48T | -1 | F | -1 | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | - | 37 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 |
2nd | 51T | -2 | F | -1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 |
3rd | 55T | -2 | F | E | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 35 |
Final | 55T | -2 | F | E | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 |
- 増田 伸洋
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 48T | -1 | F | -1 | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 |
2nd | 51T | -2 | F | -1 | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | △ | △ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
3rd | 55T | -2 | F | E | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | 35 |
Final | 31T | -7 | F | -5 | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 34 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 33 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 48T | -1 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | - | ○ | 34 |
2nd | 51T | -2 | F | -1 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 55T | -2 | F | E | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 |
Final | 47T | -4 | F | -2 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 |