ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2012/10/25~10/28
ホールバイホール
- 立山 光広
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 54T | +1 | F | +1 | △ | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | △ | 40 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 |
2nd | 59T | +2 | F | +1 | - | - | - | ○ | □ | ○ | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | 37 |
3rd | 60T | +4 | F | +2 | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | △ | 38 | △ | - | - | - | □ | ○ | ○ | ○ | - | 36 |
Final | 62T | +8 | F | +4 | - | □ | - | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | 36 | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | ○ | 40 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 77T | +4 | F | +4 | ○ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | 39 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 |
2nd | 59T | +2 | F | -2 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 33T | -3 | F | -5 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 32 |
Final | 38T | -2 | F | +1 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | 36 |
- 富田 雅哉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 67T | +2 | F | +2 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 35 | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | ○ | 39 |
2nd | 59T | +2 | F | E | ○ | ○ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | □ | - | 37 |
3rd | 46T | -1 | F | -3 | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | 35 | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 34 |
Final | 58T | +4 | F | +5 | - | △ | - | △ | □ | ○ | ○ | - | △ | 39 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | ○ | 38 |