太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2008/11/13~11/16
ホールバイホール
- 石川 遼
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 1 | -6 | F | -6 | - | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | - | - | 34 | - | ◎ | - | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | 32 |
2nd | 8T | -6 | F | E | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | ○ | 34 |
3rd | 4T | -9 | F | -3 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 31 |
Final | 5T | -12 | F | -3 | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | △ | - | 36 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 |
- 矢野 東
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 47T | +1 | F | +1 | - | △ | ○ | △ | - | ○ | - | △ | - | 37 | △ | - | - | - | △ | ○ | - | △ | ◎ | 36 |
2nd | 63T | +2 | F | +1 | △ | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | △ | - | △ | - | - | △ | 38 |
- 今田 竜二
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 26T | -1 | F | -1 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 33 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | ○ | 38 |
2nd | 3T | -7 | F | -6 | □ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 34 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 32 |
3rd | 10T | -8 | F | -1 | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | 36 |
Final | 7T | -11 | F | -3 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | 35 |