Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2009/11/26~11/29
ホールバイホール
- 岩田 寛
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 32T | -2 | F | -2 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 35 |
2nd | 51T | -2 | F | E | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 37 | ○ | - | △ | △ | - | ○ | - | - | ○ | 35 |
3rd | 65 | +1 | F | +3 | ○ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | □ | △ | - | - | 39 |
Final | 64T | +1 | F | E | - | - | - | - | - | □ | ○ | △ | - | 38 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 |
- 倉本 昌弘
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 32T | -2 | F | -2 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 |
2nd | 51T | -2 | F | E | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | □ | △ | 38 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 |
3rd | 49T | -3 | F | -1 | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | △ | - | - | - | △ | ○ | 36 |
Final | 42T | -5 | F | -2 | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 35 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 48T | -1 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | - | ○ | 34 |
2nd | 51T | -2 | F | -1 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 55T | -2 | F | E | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 |
Final | 47T | -4 | F | -2 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 |