宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2007/06/28~07/01
ホールバイホール
- 武藤 俊憲
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 17T | E | F | E | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 33 | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | □ | 37 |
2nd | 3T | -3 | F | -3 | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 |
3rd | 2T | -4 | F | -1 | - | - | △ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 33 |
Final | 6 | -2 | F | +2 | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | 36 |
- 竹本 直哉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 1 | -7 | F | -7 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 33 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 30 |
2nd | 3T | -3 | F | +4 | - | □ | - | - | - | - | ○ | - | □ | 38 | △ | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 36 |
3rd | 2T | -4 | F | -1 | ○ | □ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 |
Final | 2 | -8 | F | -4 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 33 |
- 片山 晋呉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 10T | -1 | F | -1 | - | ○ | - | ○ | △ | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 |
2nd | 3T | -3 | F | -2 | - | △ | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 33 |
3rd | 1 | -6 | F | -3 | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | 32 | △ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | 35 |
Final | 1 | -9 | F | -3 | ◎ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 34 |