Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2007/11/22~11/25
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | +2 | F | +2 | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | □ | 37 | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | △ | 37 |
2nd | 15T | -1 | F | -3 | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 |
3rd | 22T | -1 | F | E | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ○ | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 |
Final | 39T | +1 | F | +2 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 36 |
- 近藤 智弘
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 5T | -2 | F | -2 | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 9T | -3 | F | -1 | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 |
3rd | 13T | -3 | F | E | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | 36 |
Final | 5 | -8 | F | -5 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | 34 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 |
- ジーブ ミルカ シン
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 43T | +3 | F | +3 | - | - | □ | △ | ○ | △ | ○ | - | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
2nd | 15T | -1 | F | -4 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | 34 | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 34 |
3rd | 51T | +3 | F | +4 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | △ | △ | △ | - | - | - | □ | △ | ○ | 41 |
Final | 44T | +2 | F | -1 | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 36 |