フェニックス カントリークラブ/宮崎県2009/11/19~11/22
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 14T | -1 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | □ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 64T | +5 | F | +6 | - | - | - | - | △ | △ | ○ | - | - | 37 | △ | - | - | +3 | - | △ | - | - | - | 40 |
- 金 庚泰
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 14T | -1 | F | -1 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 34 | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 36 |
2nd | 10T | -3 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | 35 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | 34 |
3rd | 4T | -5 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | 35 |
Final | 7T | -5 | F | E | ○ | - | - | △ | ○ | □ | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
- 五十嵐雄二
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 31T | E | F | E | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | 37 |
2nd | 56T | +4 | F | +4 | □ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 40 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 35 |
3rd | 61T | +8 | F | +4 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | 35 | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | □ | 40 |
Final | 55T | +7 | F | -1 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 |