太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2011/11/10~11/13
ホールバイホール
- ジェイ チョイ
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 6T | -3 | F | -3 | - | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | 35 | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
2nd | 22T | -3 | F | E | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 |
Final | 33T | -2 | F | +1 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 |
- 上田 諭尉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 16T | -2 | F | -2 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 33 | - | ○ | △ | △ | - | - | ○ | - | △ | 37 |
2nd | 38T | -1 | F | +1 | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | ○ | 34 | ○ | - | △ | - | △ | - | - | △ | △ | 39 |
Final | 54T | +2 | F | +3 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 1 | -6 | F | -6 | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | 33 |
2nd | 1 | -11 | F | -5 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
Final | 3T | -10 | F | +1 | - | △ | - | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 39 | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | 34 |