名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2007/04/26~04/29
ホールバイホール
- 近藤 智弘
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 64T | +5 | F | +5 | ○ | - | - | - | △ | ○ | □ | △ | △ | 38 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 |
2nd | 24T | +4 | F | -1 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 33 | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 24T | +7 | F | +3 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 37 |
Final | 9T | +4 | F | -3 | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | 34 | △ | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | 33 |
- 上田 諭尉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 38T | +3 | F | +3 | - | ◎ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 30 | - | - | - | +3 | △ | △ | □ | - | △ | 43 |
2nd | 4T | -1 | F | -4 | ○ | ◎ | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | 31 | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | 35 |
3rd | 16T | +5 | F | +6 | - | □ | △ | - | △ | ○ | - | △ | - | 39 | - | ○ | - | - | - | - | △ | □ | - | 37 |
Final | 5T | +2 | F | -3 | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | ○ | 35 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 32 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 20T | +2 | F | +2 | △ | ○ | ○ | △ | - | ○ | △ | - | - | 35 | ○ | ○ | - | △ | +3 | ○ | - | △ | - | 37 |
2nd | 16T | +3 | F | +1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | 34 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 37 |
3rd | 24T | +7 | F | +4 | - | - | - | △ | - | - | △ | □ | - | 39 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 |
Final | 24T | +8 | F | +1 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | 35 |