Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2009/11/26~11/29
ホールバイホール
- 菊池 純
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 32T | -2 | F | -2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 |
2nd | 17T | -6 | F | -4 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 33 | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | 35 |
3rd | 49T | -3 | F | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | △ | △ | △ | - | ○ | - | □ | - | 39 |
Final | 60T | E | F | +3 | △ | - | ○ | - | △ | - | - | △ | - | 38 | ○ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 |
- 井上 信
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 32T | -2 | F | -2 | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | 35 | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | 35 |
2nd | 42T | -3 | F | -1 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | 36 |
3rd | 37T | -5 | F | -2 | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
Final | 31T | -7 | F | -2 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | 34 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 48T | -1 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | - | ○ | 34 |
2nd | 51T | -2 | F | -1 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 55T | -2 | F | E | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 |
Final | 47T | -4 | F | -2 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 |