ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2011/10/27~10/30
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 48T | +1 | F | +1 | △ | - | - | ○ | □ | ○ | - | △ | △ | 39 | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 34 |
2nd | 77T | +5 | F | +4 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 38 | - | △ | - | - | ○ | - | - | □ | - | 38 |
- 谷原 秀人
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 84T | +5 | F | +5 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | ○ | △ | △ | +3 | ○ | 39 |
2nd | 80T | +6 | F | +1 | - | - | - | - | - | □ | - | - | - | 38 | - | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | 35 |
- 藤田 寛之
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 2T | -4 | F | -4 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ◎ | 33 |
2nd | 16T | -4 | F | E | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | □ | 38 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 |
3rd | 5T | -9 | F | -5 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 | ○ | - | - | ○ | △ | ○ | △ | - | ○ | 34 |
Final | 3T | -14 | F | -5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 33 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | 34 |