フェニックス カントリークラブ/宮崎県2008/11/20~11/23
ホールバイホール
- 竹本 直哉
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 23T | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 36 |
2nd | 44T | +4 | F | +4 | - | △ | - | - | - | - | - | - | □ | 39 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 |
3rd | 65 | +14 | F | +10 | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | △ | 41 | - | ○ | □ | ○ | △ | △ | - | □ | △ | 40 |
Final | 66 | +18 | F | +4 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 2T | -3 | F | -3 | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | 35 | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 33 |
2nd | 6T | -3 | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | □ | ○ | 36 | - | △ | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | 35 |
3rd | 21T | +1 | F | +4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | □ | - | □ | - | - | △ | 40 |
Final | 25T | +2 | F | +1 | - | - | ○ | - | △ | - | - | △ | - | 37 | △ | △ | - | - | ○ | △ | ○ | - | ○ | 35 |
- 白 佳和
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 23T | E | F | E | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | △ | - | ○ | - | 36 |
2nd | 19T | E | F | E | - | - | ○ | ○ | △ | - | △ | ○ | △ | 36 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | 35 |
3rd | 35T | +3 | F | +3 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 |
Final | 35T | +4 | F | +1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | □ | 36 | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | 36 |