東広野ゴルフ倶楽部/兵庫県2008/05/29~06/01
ホールバイホール
- 塚田 好宣
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 58T | +2 | F | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 |
2nd | 28T | E | F | -2 | ○ | - | - | ○ | △ | △ | - | - | - | 35 | ○ | ○ | △ | △ | - | - | - | ○ | ○ | 34 |
3rd | 32T | +1 | F | +1 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | 36 |
Final | 56T | +6 | F | +5 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 39 | - | △ | - | - | ○ | - | - | □ | ○ | 37 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 38T | +1 | F | +1 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 36 |
2nd | 37T | +1 | F | E | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 33 | ○ | - | □ | △ | ○ | △ | - | - | - | 38 |
3rd | 32T | +1 | F | E | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 |
Final | 31T | +1 | F | E | - | ○ | □ | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | 37 |
- デービッド スメイル
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 38T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | □ | 36 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 |
2nd | 54T | +3 | F | +2 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | ○ | 37 |
3rd | 28T | E | F | -3 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 |
Final | 11T | -4 | F | -4 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 32 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | 35 |