茨木カンツリー倶楽部 西コース/大阪府2008/09/25~09/28
ホールバイホール
- 石 鍾律
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 41T | -1 | F | -1 | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 35 |
2nd | 38T | -2 | F | -1 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
3rd | 30T | -3 | F | -1 | - | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | □ | 36 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 |
Final | 36T | -2 | F | +1 | - | ○ | - | △ | - | - | □ | - | - | 37 | □ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 7T | -4 | F | -4 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
2nd | 6T | -6 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 35 | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 33 |
3rd | 24T | -4 | F | +2 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 37 |
Final | 18T | -6 | F | -2 | ○ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | 33 | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | 35 |
- アダム ブライス
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 74T | +1 | F | +1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | □ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
2nd | 51T | -1 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | △ | 34 | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 |
3rd | 24T | -4 | F | -3 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 33 |
Final | 28T | -3 | F | +1 | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 |