名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2014/05/01~05/04
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 31T | E | F | E | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 35 | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 35 |
2nd | 41T | +2 | F | +2 | - | - | □ | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 11T | -2 | F | -4 | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | 33 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | 33 |
Final | 13 | -1 | F | +1 | - | ○ | - | △ | △ | - | △ | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | 34 |
- 梁 文冲
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 23T | -1 | F | -1 | - | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 |
2nd | 13T | -3 | F | -2 | △ | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | 35 | △ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 |
3rd | 34T | +2 | F | +5 | - | △ | □ | △ | - | - | - | - | △ | 40 | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | 35 |
Final | 19T | +1 | F | -1 | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
- 塚田 陽亮
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 56T | +2 | F | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 37 |
2nd | 53T | +3 | F | +1 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 |
3rd | 61 | +16 | F | +13 | - | ○ | - | - | - | +3 | - | □ | - | 39 | △ | △ | - | △ | △ | □ | □ | - | △ | 44 |
Final | 60T | +16 | F | E | - | ○ | △ | - | - | - | △ | ○ | □ | 37 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | ○ | 33 |