かねひで喜瀬カントリークラブ/沖縄2007/05/10~05/13
ホールバイホール
- 神山 隆志
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 114T | +5 | F | +5 | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | - | 37 | △ | △ | - | - | - | △ | - | □ | ○ | 40 |
2nd | 131T | +13 | F | +8 | △ | - | △ | - | □ | - | ○ | △ | △ | 41 | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | 39 |
- 原口 鉄也
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 53T | +2 | F | +2 | △ | - | △ | - | - | △ | ○ | △ | - | 39 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
2nd | 78T | +7 | F | +5 | - | △ | - | □ | - | △ | △ | △ | ○ | 41 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 36 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 35T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | △ | □ | - | - | - | - | 38 |
2nd | 60T | +5 | F | +4 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 40 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 |
3rd | 16T | +3 | F | -2 | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | 34 |
Final | 34T | +6 | F | +3 | - | - | □ | - | △ | △ | - | - | - | 40 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | 35 |