Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2012/11/22~11/25
ホールバイホール
- 浅地 洋佑
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 25T | -2 | F | -2 | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 36 | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 47T | -1 | F | +1 | - | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | 37 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 |
3rd | 28T | -6 | F | -5 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 34 |
Final | 9T | -11 | F | -5 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
- 小平 智
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 95T | +3 | F | +3 | - | - | - | ○ | △ | □ | - | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
2nd | 99T | +6 | F | +3 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | ○ | - | - | □ | △ | - | ○ | △ | - | 38 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 65T | E | F | E | - | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 |
2nd | 83T | +3 | F | +3 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | 39 | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 |